% Model:              20150508_slit_210nm_UC482_dipoleV1.mph
% Version:            COMSOL 4.3.2.152
% Date:               Mar 24 2016, 14:16
% Table:              Table 1 - Surface Integration 1 (emw.nPoav)
% landa                  freq                     Power outflow, time average (W)
7.5E-7                   1                        6.201961381430308E-4
7.6E-7                   1                        0.05004206869748747
7.7E-7                   1                        93.12765388607825
7.8E-7                   1                        31603.316901684822
7.900000000000001E-7     1                        4784537.607951509
8.0E-7                   1                        3.9675975782092625E8
8.100000000000001E-7     1                        1.9458060166073574E10
8.2E-7                   1                        5.847942870599181E11
8.3E-7                   1                        1.0939742248516156E13
8.4E-7                   1                        1.2731226012644881E14
8.5E-7                   1                        9.031695276461292E14
8.6E-7                   1                        3.7419134108381235E15
8.7E-7                   1                        8.62241551030867E15
8.8E-7                   1                        1.0899923866500016E16
8.900000000000001E-7     1                        7.855248129924434E15
9.000000000000001E-7     1                        3.4144372387578945E15
9.1E-7                   1                        9.328415089129732E14
9.200000000000001E-7     1                        1.636690305374413E14
9.3E-7                   1                        1.8607794733209633E13
9.4E-7                   1                        1.374653907667984E12
9.5E-7                   1                        6.5990618899044205E10
